plan stadionu
Ostatnia modyfikacja : 2009-06-12 00:13:41
pojemność:
| obecnie | docelowo | |||||||
| sektor AB: | 3 804 | tr. wschodnia | 12 831 | |||||
| VIP, prasa: | 651 | tr. zachodnia | 9 181 | |||||
| sektor C: | 4 234 | tr. południowa | 5 672 | |||||
| sektor D: | 5 672 | tr. północna | 5 642 | więcej szczegółów | ||||
| sektor E: | 5 450 | |||||||
| 11 122 | 33 326 | |||||||
| boisko: | 105x72 | boisko | 105x68 | |||||
| zadaszenie: | 71,4% | zadaszenie: | 100% | |||||
| oświetlenie: | 1 700 lx | oświetlenie: | 2 000 lx | |||||


















