plan stadionu - szczegóły
Ostatnia modyfikacja : 2010-09-10 23:58:15
| sektor A1 | 709 | sektory F11-F12 | 447 |
| sektory A21-A23 | 1 814 | sektory F21-F24 | 1 472 |
| sektory B11-B12 | 259 | sektory G1-G5 | 5 588 |
| sektory B21-B24 | 1 429 | sektor H1 | 709 |
| sektory C1-C5 | 5 608 | sektory H21-H23 | 1 814 |
| sektory D11-D12 | 447 | sektor VIP | 1 638 |
| sektory D21-D24 | 1 472 | loże VIP AH | 367 |
| sektory E11-E16 | 3 697 | loże VIP E | 110 |
| sektory E21-E26 | 5 086 | P - prasa | 442 |
* - miejsca dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów (50 +50)
M - pawilon medialny


















