konstrukcja
Ostatnia modyfikacja : 2010-03-16 10:51:50
| Konstrukcja: | N/S: | E/W: | |
| słupy - wymiar: | 140x220 | 50x180 | N/S - trybuna północna/południowa E/W - trubuna wschodnia/zachodnia wys. od poziomu: 0,00 |
| słupy - rozstaw: | 1840 | 610 | |
| słupy - ilość: | 6 | 31/25 | |
| górna belka: | 220x200 | - | |
| nach. elewacji: | 70° | 90° | |
| nachylenie trybun: | 27°, 30° | 20°, 30° | |
| nachylenie dachu | 4° | 4° | |
| wysokość budynku | 20,70 m | 34,88 m | |
| wysokość max | 28,39 m | 41,92 m |
| Odległości dzielące trybuny od boiska: | ||
| trybuna północna/południowa | 11,90 m | dystans od lini bocznej do krawędzi pierwszego krzesełka *) wymiary boiska: 105x68 |
| trybuna wschodnia/zachodnia | 17,41 m | |
|
||



















