trybuny N/S
Ostatnia modyfikacja : 2009-03-09 21:39:41
| Parematry | ||
| miejsca na tr. południowej | - | |
| miejsca na tr. północnej | - | |
| szerokość trubyny | 31,3 m | |
| długość | 99,9 m | |
| liczba rzędów widowni | 32 rz. | |
| kąt nachylenia (1-21) | 27° | |
| kąt nachylenia (21-32) | 30° | |
| wysokość widowni | 15,54 m |
| krzesełka na trybunie : | |||||
| C/H1 | C/H2 | C/H3 | C/H4 | C5 | H5 |
| 1066 | 1166 | 1144 | 1166 | 1046 | 1066 |
|
|||||


















